| FERTILIZANTE MINERAL MISTO | ||
| COMPOSIÇÃO | GARANTIAS | % MASSA |
| Cálcio (Ca)* | 10,00% p/p | 130,00 g/L |
| Enxofre (S)* | 4,00% p/p | 52,00 g/L |
| Nitrogênio (N)* | 4,00% p/p | 52,00 g/L |
| Densidade a 20ºC | 1.30 g/ml | |
| (*) Solúvel em água. | ||
SENASAIS – REGISTRO MAPA Nº SP002895-9.000026
| Recomendação uso: VIA SOLO (Sugestão Técnica) | ||
| * Culturas | * Dose/ha/L | * Época aplicação |
| Café | 2,0 – 10,0 | Conforme necessidade |
| Soja/Feijão | 2,0 – 5,0 | Conforme necessidade |
| Arroz/Milho/Sorgo/Trigo | 2,0 – 5,0 | Conforme necessidade |
| Algodão | 2,0 – 5,0 | Conforme necessidade |
| Cana-de-açúcar | 2,0 – 10,0 | Conforme necessidade |
| Frutíferas em geral | 2,0 – 10,0 | Conforme necessidade |
| Matérias Primas | MATÉRIAS PRIMAS / COMPONENTES: |
|---|




