| FERTILIZANTE MINERAL MISTO | ||
| COMPOSIÇÃO | GARANTIAS | % MASSA |
| Cálcio (Ca)* | 10,00% p/p | 140,00 g/L |
| Boro (B)* | 2,00% p/p | 28,00 g/L |
| Nitrogênio (N)* | 8,00% p/p | 110,00 g/L |
| Densidade a 20ºC | 1.40 g/ml | |
| (*) Solúvel em água. | ||
GFCaB – REGISTRO MAPA Nº SP002895-9.000028
| Recomendação uso: VIA FOLIAR (Sugestão Técnica) | ||
| * Culturas | * Dose/ha/L | * Época aplicação |
| Café | 0,5 – 1,0 | Conforme necessidade |
| Soja/Feijão | 0,5 – 1,0 | Conforme necessidade |
| Arroz/Milho/Sorgo/Trigo | 0,3 – 1,0 | Conforme necessidade |
| Algodão | 0,5 – 1,0 | Conforme necessidade |
| Cana-de-açúcar | 0,5 – 1,5 | Conforme necessidade |
| Frutíferas em geral | 0,5 – 1,5 | Conforme necessidade |
| CONSULTAR ENGENHEIRO AGRONOMO PARA RECOMENDAÇÃO VIA SOLO | ||
| Matérias Primas | MATÉRIAS PRIMAS / COMPONENTES: |
|---|




