| FERTILIZANTE MINERAL MISTO | ||
| COMPOSIÇÃO | GARANTIAS | % MASSA |
| Zinco (Zn)* | 3,00% p/p | 38,00 g/L |
| Nitrogênio (N)* | 1,00% p/p | 13,00 g/L |
| Cobre (Cu)* | 0,50% p/p | 6,00 g/L |
| Boro (B)* | 0,50% p/p | 6,00 g/L |
| Enxofre (S)* | 5,00% p/p | 64,00 g/L |
| Manganês (Mn)* | 6,00% p/p | 77,00 g/L |
| Densidade a 20ºC | 1.28 g/ml | |
| (*) Solúvel em água. | ||
TOTALCROP – REGISTRO MAPA Nº SP002895-9.000024
| Recomendação uso: VIA FOLIAR (Sugestão Técnica) | ||
| * Culturas | * Dose/ha/L | * Época aplicação |
| Café | 1,0 – 3,0 | Conforme necessidade |
| Soja/Feijão | 1,0 – 3,0 | Conforme necessidade |
| Arroz/Milho/Sorgo/Trigo | 1,0 – 3,0 | Conforme necessidade |
| Algodão | 1,0 – 3,0 | Conforme necessidade |
| Cana-de-açúcar | 1,0 – 3,0 | Conforme necessidade |
| Frutíferas em geral | 1,0 – 3,0 | Conforme necessidade |
| CONSULTAR ENGENHEIRO AGRONOMO PARA RECOMENDAÇÃO VIA SOLO | ||
| Matérias Primas | MATÉRIAS PRIMAS / COMPONENTES: UREIA, |
|---|




