| FERTILIZANTE ORGÂNICO ORGANOMINERAL CLASSE A | ||
| COMPOSIÇÃO | GARANTIAS | % MASSA |
| NITROGÊNIO (N)* | 10,00% p/p | 110,00 g/L |
| CARBONO ORGÂNICO TOTAL (COT)* | 10,00% p/p | 110,00 g/L |
| DENSIDADE a 20ºC | 1.10 g/ml | |
| (*) SOLÚVEL EM ÁGUA. | ||
KOMBATN – REGISTRO MAPA Nº 002895-9.000029
| Recomendação uso: VIA FOLIAR (Sugestão Técnica) | ||
| * Culturas | * Dose/ha/L | * Época aplicação |
| Café | 0,3 – 3,0 | Inicio periodo chuvas |
| Soja/Feijão | 0,3 – 3,0 | Inicio periodo chuvas |
| Arroz/Milho/Sorgo/Trigo | 0,3 – 3,0 | Inicio periodo chuvas |
| Algodão | 0,3 – 3,0 | Inicio periodo chuvas |
| Cana-de-açúcar | 0,3 – 3,0 | Inicio periodo chuvas |
| Frutíferas em geral | 0,3 – 3,0 | Inicio periodo chuvas |
| CONSULTAR ENGENHEIRO AGRONOMO PARA RECOMENDAÇÃO VIA SOLO | ||
| Matéria Prima | MATÉRIAS PRIMAS / COMPONENTES: UREIA, |
|---|




