| FERTILIZANTE MINERAL MISTO | ||
| COMPOSIÇÃO | GARANTIAS | % MASSA |
| Zinco (Zn)* | 4,00% p/p | 52,00 g/L |
| Boro (B)* | 4,00% p/p | 52,00 g/L |
| Enxofre (S)* | 3,00% p/p | 39,00 g/L |
| Nitrogênio (N)* | 1,00% p/p | 13,00 g/L |
| Magnesio (Mg)* | 5,00% p/p | 65,00 g/L |
| Potássio (K2O)* | 4,00% p/p | 52,00 g/L |
| Manganês (Mn)* | 2,00% p/p | 26,00 g/L |
| Densidade a 20ºC | 1.30 g/ml | |
| (*) Solúvel em água. | ||

GFLORADA – REGISTRO MAPA Nº SP002895-9.000027
| Recomendação uso: VIA FOLIAR (Sugestão Técnica) | ||
| * Culturas | * Dose/ha/L | * Época aplicação |
| Café | 1,0 – 3,0 | Conforme necessidade |
| Soja/Feijão | 1,0 – 3,0 | Conforme necessidade |
| Arroz/Milho/Sorgo/Trigo | 1,0 – 3,0 | Conforme necessidade |
| Algodão | 1,0 – 3,0 | Conforme necessidade |
| Cana-de-açúcar | 1,0 – 3,0 | Conforme necessidade |
| Frutíferas em geral | 1,0 – 3,0 | Conforme necessidade |
| Matérias Primas | MATÉRIAS PRIMAS / COMPONENTES: GOMA XANTANA, |
|---|



