| FERTILIZANTE ORGÂNICO ORGANOMINERAL CLASSE A | ||
| COMPOSIÇÃO | GARANTIAS | % MASSA |
| Nitrogênio (N)* | 5,00% p/p | 65,00 g/L |
| Carbono Orgânico Total (COT)* | 10,00% p/p | 130,00 g/L |
| Densidade a 20ºC | 1.30 g/ml | |
| (*) Solúvel em água. | ||
BIORAIZ – REGISTRO MAPA Nº SP002895-9.000015
| Recomendação uso: VIA SOLO (Sugestão Técnica) | ||
| * Culturas | * Dose/ha/L | * Época aplicação |
| Soja/Feijão | 10,0 – 20,0 | Inicio chuva, pré-adubação |
| Arroz/Milho/Sorgo/Trigo | 10,0 – 20,0 | Inicio chuva, pré-adubação |
| Algodão | 10,0 – 20,0 | Inicio chuva, pré-adubação |
| Cana-de-açúcar | 10,0 – 20,0 | Inicio chuva, pré-adubação |
| Frutíferas em geral | 10,0 – 20,0 | Inicio chuva, pré-adubação |
| Complexação de nutrientes via solo 5,0 – 8,0 litros/há | ||
| Matérias Primas | MATÉRIAS PRIMAS / COMPONENTES: UREIA, LEONARDITA, |
|---|





