| FERTILIZANTE ORGÂNICO ORGANOMINERAL CLASSE A | ||
| COMPOSIÇÃO | GARANTIAS | % MASSA |
| Nitrogênio (N)* | 1,00% p/p | 12,00 g/L |
| Carbono Orgânico Total (COT)* | 10,00% p/p | 120,00 g/L |
| Densidade a 20ºC | 1.20 g/ml | |
| (*) Solúvel em água. | ||
ENERGY – REGISTRO MAPA Nº SP002895-9.000018
| Recomendação uso: VIA FOLIAR (Sugestão Técnica) | ||
| * Culturas | * Dose/ha/L | * Época aplicação |
| Café | 0,3 – 2,0 | Conforme necessidade |
| Soja/Feijão | 0,3 – 2,0 | Conforme necessidade |
| Arroz/Milho/Sorgo/Trigo | 0,3 – 2,0 | Conforme necessidade |
| Algodão | 0,3 – 2,0 | Conforme necessidade |
| Cana-de-açúcar | 0,3 – 2,0 | Conforme necessidade |
| Frutíferas em geral | 0,3 – 2,0 | Conforme necessidade |
| Matérias Primas | MATÉRIAS PRIMAS / COMPONENTES: UREIA, AMINOÁCIDO, |
|---|




