| FERTILIZANTE MINERAL MISTO | ||
| COMPOSIÇÃO | GARANTIAS | % MASSA |
| NITROGÊNIO (N)* | 10,00% p/p | 130,00 g/L |
| FÓSFORO (P2O5)* | 10,00% p/p | 130,00 g/L |
| POTÁSSIO (K2O)* | 10,00% p/p | 130,00 g/L |
| DENSIDADE a 20ºC | 1.30 g/ml | |
| (*) SOLÚVEL EM ÁGUA. | ||
GFNPK – REGISTRO MAPA Nº SP002895-9.000007
| Recomendação uso: VIA FOLIAR (Sugestão Técnica) | ||
| * Culturas | * Dose/ha/L | * Época aplicação |
| Café | 0,3 – 5,0 | Conforme necessidade |
| Soja/Feijão | 0,3 – 5,0 | Conforme necessidade |
| Arroz/Milho/Sorgo/Trigo | 0,3 – 5,0 | Conforme necessidade |
| Algodão | 0,3 – 5,0 | Conforme necessidade |
| Cana-de-açúcar | 0,3 – 5,0 | Conforme necessidade |
| Frutíferas em geral | 0,3 – 5,0 | Conforme necessidade |
| CONSULTAR ENGENHEIRO AGRONOMO PARA RECOMENDAÇÃO VIA SOLO | ||
| Matérias Primas | MATÉRIAS PRIMAS / COMPONENTES: CLORETO DE POTÁSSIO, |
|---|




