| FERTILIZANTE ORGÂNICO ORGANOMINERAL CLASSE A | ||
| COMPOSIÇÃO | GARANTIAS | % MASSA |
| NITROGÊNIO (N)* | 4,00% p/p | 48,00 g/L |
| FÓSFORO (P2O5)* | 5,00% p/p | 60,00 g/L |
| CARBONO ORGÂNICO TOTAL (COT)* | 6,00% p/p | 72,00 g/L |
| Densidade a 20ºC | 1.20 g/ml | |
| (*) Solúvel em água. | ||
POWER – REGISTRO MAPA Nº SP 002895-9.000019
| Recomendação uso: VIA FOLIAR (Sugestão Técnica) | ||
| * Culturas | * Dose/ha/L | * Época aplicação |
| Café | 0,5 – 1,0 | Assoc. Herbicidas |
| Soja/Feijão | 1,0 – 1,5 | Assoc. Herbicidas |
| Arroz/Milho/Sorgo/Trigo | 1,0 – 1,5 | Assoc. Herbicidas |
| Algodão | 1,0 – 1,5 | Assoc. Herbicidas |
| Cana-de-açúcar | 1,0 – 1,5 | Assoc. Herbicidas |
| Frutíferas em geral | 0,5 – 1,0 | Assoc. Herbicidas |
| Matérias Primas | MATÉRIAS PRIMAS / COMPONENTES: UREIA, AMINOACIDO, |
|---|





