| FERTILIZANTE MINERAL MISTO | ||
| COMPOSIÇÃO | GARANTIAS | % MASSA |
| NITROGÊNIO (N)* | 1,00% p/p | 10,00 g/L |
| BORO (B)* | 2,00% p/p | 20,00 g/L |
| DENSIDADE a 20ºC | 1.01 g/ml | |
| (*) SOLÚVEL EM ÁGUA. | ||
ALGOZ – REGISTRO MAPA Nº SP 002895-9.000020
| Recomendação uso: VIA FOLIAR (Sugestão Técnica) | ||
| * Culturas | * Dose/ha/L | * Época aplicação |
| Café | 1,0 – 1,5 | Todas pulverizações |
| Soja/Feijão | 1,0 – 1,5 | Todas pulverizações |
| Arroz/Milho/Sorgo/Trigo | 1,0 – 1,5 | Todas pulverizações |
| Algodão | 1,0 – 1,5 | Todas pulverizações |
| Cana-de-açúcar | 1,0 – 2,0 | Todas pulverizações |
| Frutíferas em geral | 1,0 – 2,0 | Todas pulverizações |
| Matéria Prima | MATÉRIAS PRIMAS / COMPONENTES: UREIA, |
|---|




