| FERTILIZANTE MINERAL MISTO | ||
| COMPOSIÇÃO | GARANTIAS | % MASSA |
| Zinco (Zn)* | 3,00% p/p | 39,00 g/L |
| Cobre (Cu)* | 3,00% p/p | 39,00 g/L |
| Boro (B)* | 0,30% p/p | 4,00 g/L |
| Enxofre (S)* | 5,00% p/p | 65,00 g/L |
| Nitrogênio (N)* | 5,00% p/p | 65,00 g/L |
| Magnesio (Mg)* | 1,00% p/p | 13,00 g/L |
| Ferro (Fe)* | 0,10% p/p | 1,30 g/L |
| Molibdênio (Mo)* | 0,03% p/p | 0,40 g/L |
| Densidade a 20ºC | 1.30 g/ml | |
| (*) Solúvel em água. | ||
PRODUCTIVE – REGISTRO MAPA Nº SP002895-9.000023
| Recomendação uso: VIA FOLIAR (Sugestão Técnica) | ||
| * Culturas | * Dose/ha/L | * Época aplicação |
| Café | 1,0 – 3,0 | Conforme necessidade |
| Soja/Feijão | 1,0 – 3,0 | Conforme necessidade |
| Arroz/Milho/Sorgo/Trigo | 1,0 – 3,0 | Conforme necessidade |
| Algodão | 1,0 – 3,0 | Conforme necessidade |
| Cana-de-açúcar | 1,0 – 3,0 | Conforme necessidade |
| Frutíferas em geral | 1,0 – 3,0 | Conforme necessidade |
| CONSULTAR ENGENHEIRO AGRONOMO PARA RECOMENDAÇÃO VIA SOLO | ||
| Matérias Primas | MATÉRIAS PRIMAS / COMPONENTES: UREIA, |
|---|




